月份 | 合併營收 | |
---|---|---|
營業收入淨額 | 年度增(減)比率(%) | |
一月 | 493,479 | 57.40% |
二月 | 436,369 | 2.31% |
三月 | 487,706 | -30.14% |
四月 | 530,330 | 76.32% |
五月 | 562,056 | 61.54% |
六月 | 667,305 | 102.91% |
七月 | 638,373 | 73.52% |
八月 | 646,017 | 45.04% |
九月 | 606,904
|
17.17% |
十月 | 389,106 | -25.21% |
十一月 | 502,219 | 77.39% |
十二月 | 585,433 | 13.02% |