類別 | 類別說明 | 2021年 | 2022年 |
Category 1 | 直接溫室氣體排放與移除 | 535.75 | 584.70 |
Category 2 | 輸入能源產生之間接溫室氣體排放 | 6,873.31 | 7,561.37 |
Category 3 | 運輸產生之間接溫室氣體排放 | 4.47 | 11.63 |
Category 4 | 組織使用的產品所產生之間接溫室氣體排放 | 1,349.81 | 1,529.28 |
Category 5 | 與組織的產品使用相關連之間接溫室氣體排放 | - | - |
Category 6 | 由其他來源產生的間接溫室氣體排放 | - | - |
總計 | 8,763.34 | 9,686.98 |
註:
1. 單位 : 公噸 CO2e
2. Category 3 盤查範疇包含航空及高鐵差旅的排放;Category 4 盤查範疇包含採購之電力、自來水及汽柴油的排放、固體和液體廢棄物處理產生的排放;Category 5~6 未納入盤查範疇,以”-“表示。
3. 2021 年盤查邊界:土城總公司、樹谷廠、南科廠、2022 年盤查邊界:土城總公司、樹谷廠、南科廠、復興廠
項目 | 2021年 | 2022年 |
一般事業廢棄物 | 224.23 | 359.32 |
有害事業廢棄物 | 0 | 0 |
總計(公噸) | 224.23 | 359.32 |
項目 | 2021年 | 2022年 |
總用水量(百萬公升) | 74.78 | 89.17 |
註:2021 年統計範疇包括土城總公司、樹谷廠、南科廠、2022年統計範疇包刮土城總公司、樹谷廠、南科廠、復興廠